Housing & Real Estate — Oviedo, Florida
Overview
| Total Housing Units | 13,823 |
| Occupied | 13,275 |
| Vacant | 548 |
| Owner-Occupied | 10,243 |
| Renter-Occupied | 3,032 |
| Median Home Value (Census) | $454,000 |
| Estimated 2026 | ~$520,000 |
| Median Rent | $1,963/mo |
| Median Property Tax | $3,494/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | moderate |
| Rent as % of Income | 20.1% |
| Severely Rent-Burdened | 47.5% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 2,358 |
| Built 2000-2009 | 3,420 |
| Built 1990-1999 | 4,060 |
| Built before 1960 | 206 |
| Median Year Built | 1997 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.